Aktivitetsbeskrivelse 3 – videreførelse af indsatsområde
Senest opdateret 02.01.2024

Aktivitetsbeskrivelse 3 – videreførelse af indsatsområde

Målet for aktiviteterne beskrevet i denne aktivitetsbeskrivelse, er at sikre at DBI’s indsats for biobaserede og cirkulære byggevarer bliver ny viden, praksis og erfaringer som skal blive til konkrete forandringer i byggeriet.

Opsummering

I denne aktivitetsplan vil bl.a.:
a.	Vi har udviklet og introduceret en brandteknisk incubator med fokus på accelereret produktudvikling for SMVér med behov for at komme på markedet.
b.	Vi har afsluttet og præsenteret udviklingscases med fokus på optimering jf. ”brand som designparameter” 
c.	Vi har igangsat et udviklings-og demonstrationsprojekt med fokus på bygningsintegrerede solceller (BIPV)
a.	Vi har på baggrund af data fra bl.a. brandtests fremlagt anbefalinger til løsninger med brandbare isoleringer i de præaccepterede løsninger til Social- og Boligministeriet 
b.	Vi har med afsæt i brandtest data og F&U skabt en metode til genbrug af bygningsdele i bærende trækonstruktioner 
c.	Vi har demonstreret og muliggjort genbrug af branddøre i konkret byggeri 
a.	Vi har afholdt et stort videndelings konference med deling af projekter, resultater og debat for målgruppen og byggeriets øvrige aktører. Mindst 100 deltagende virksomheder
b.	Vi har afholdt live-stream brandtest i webinarformat for mindst 50 deltagere.
c.	Vi har præsenteret vores projekter og resultater til mindst 10 eksterne events indenfor Brand og Bæredygtighed.

Aktivitetsplanen ledes af Christian Fundby Schou, Head of Advanced Product Development, som kan træffes på csj@dbigroup.dk såfremt at der skulle være spørgsmål eller henvendelser til aktivitetsplanen.
Læs mere

Download
aktivitetsbeskrivelse

Opsummering

I denne aktivitetsplan vil bl.a.:
a.	Vi har udviklet og introduceret en brandteknisk incubator med fokus på accelereret produktudvikling for SMVér med behov for at komme på markedet.
b.	Vi har afsluttet og præsenteret udviklingscases med fokus på optimering jf. ”brand som designparameter” 
c.	Vi har igangsat et udviklings-og demonstrationsprojekt med fokus på bygningsintegrerede solceller (BIPV)
a.	Vi har på baggrund af data fra bl.a. brandtests fremlagt anbefalinger til løsninger med brandbare isoleringer i de præaccepterede løsninger til Social- og Boligministeriet 
b.	Vi har med afsæt i brandtest data og F&U skabt en metode til genbrug af bygningsdele i bærende trækonstruktioner 
c.	Vi har demonstreret og muliggjort genbrug af branddøre i konkret byggeri 
a.	Vi har afholdt et stort videndelings konference med deling af projekter, resultater og debat for målgruppen og byggeriets øvrige aktører. Mindst 100 deltagende virksomheder
b.	Vi har afholdt live-stream brandtest i webinarformat for mindst 50 deltagere.
c.	Vi har præsenteret vores projekter og resultater til mindst 10 eksterne events indenfor Brand og Bæredygtighed.

Aktivitetsplanen ledes af Christian Fundby Schou, Head of Advanced Product Development, som kan træffes på csj@dbigroup.dk såfremt at der skulle være spørgsmål eller henvendelser til aktivitetsplanen.
Læs mere

GTS Login

Log ind som GTS bruger for at administrere dine indsatsområder og aktiviteter.

E-mail *
Password *