<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Dansk styrkeposition i fotonik og sensorik	</title>
	<atom:link href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/</link>
	<description>- om GTS-institutternes resultatkontrakter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 22:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Henrik Mertz		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Mertz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 19:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26624</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26337&quot;&gt;Diana Arsovic Nielsen&lt;/a&gt;.

Kære Diana Arsovic Nielsen,

Tak for din kommentar. Indsatsen vil fokusere på at højne virksomhedernes innovationsmodenhed og skabe en større resiliens ved at accelerere tilgang til ny teknologi. Virkemidlerne vil bl.a. være rådgivning omkring teknologivalg, teknologiplatforme og sensorsystemer og identifikation af nye teknologiske serviceydelser, sikring af teknologitransformation gennem TRL-modningsforløb, videndeling og samling af økosystemet gennem netværksgrupper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26337">Diana Arsovic Nielsen</a>.</p>
<p>Kære Diana Arsovic Nielsen,</p>
<p>Tak for din kommentar. Indsatsen vil fokusere på at højne virksomhedernes innovationsmodenhed og skabe en større resiliens ved at accelerere tilgang til ny teknologi. Virkemidlerne vil bl.a. være rådgivning omkring teknologivalg, teknologiplatforme og sensorsystemer og identifikation af nye teknologiske serviceydelser, sikring af teknologitransformation gennem TRL-modningsforløb, videndeling og samling af økosystemet gennem netværksgrupper.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henrik Mertz		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26607</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Mertz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 19:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26607</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26249&quot;&gt;Peter Aagaard Kristensen&lt;/a&gt;.

Kære Peter Aagaard Kristensen,

Tak for din kommentar. Kun gennem samarbejde mellem virksomheder og industri kan der ske en styrkelse af kommercialiseringen af innovative fotonik- og sensorbaserede teknologier. Indsatsen understøttes ved at tilbyde et TRL-modningsforløb, hvilket kan omfatte rådgivning om compliance og implementering, hjælp til kravspecificering af produktet, design af elektronik til nye optiske sensorer, eller design af komplette sensorsystemer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26249">Peter Aagaard Kristensen</a>.</p>
<p>Kære Peter Aagaard Kristensen,</p>
<p>Tak for din kommentar. Kun gennem samarbejde mellem virksomheder og industri kan der ske en styrkelse af kommercialiseringen af innovative fotonik- og sensorbaserede teknologier. Indsatsen understøttes ved at tilbyde et TRL-modningsforløb, hvilket kan omfatte rådgivning om compliance og implementering, hjælp til kravspecificering af produktet, design af elektronik til nye optiske sensorer, eller design af komplette sensorsystemer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Brian Lohse		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brian Lohse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 15:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26362</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26206&quot;&gt;Palle Geltzer Dinesen&lt;/a&gt;.

Kære Palle,tak for din kommentar. Ubiqisense og mange andre virskomheder, som udvikler og implementerer &lt;span&gt;sensorer i bygninger såsom: &lt;/span&gt;bevægelsessensorer, tryksensorer, kameraer og luftkvalitetssensorer m.m. er med til at løfte en stor og vigtig opgave i fremtiden, nemlig bæredygtig og effektiv brug af vores bygningsmasse og ressourcer i Danmark. Derfor er det vigtigt at der i fremtiden både via resultatkontrakter, men også via ekstra funding, forskes og udvikles i nye og bedre sensorer, og stadigt mere avancerede analyse platformer, så vi i fremtiden kan få mere datadrevet beslutningstagning. Endvidere kan det også åbne nye muligheder ift. fremtidig pandemihåndtering. FORCE Technology, har særlig fokus på disse områder, i vores kommende resultatkontrakter, og det er essentielt at danske virksomheder bliver en del af disse opgave orienterede projekter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26206">Palle Geltzer Dinesen</a>.</p>
<p>Kære Palle,tak for din kommentar. Ubiqisense og mange andre virskomheder, som udvikler og implementerer <span>sensorer i bygninger såsom: </span>bevægelsessensorer, tryksensorer, kameraer og luftkvalitetssensorer m.m. er med til at løfte en stor og vigtig opgave i fremtiden, nemlig bæredygtig og effektiv brug af vores bygningsmasse og ressourcer i Danmark. Derfor er det vigtigt at der i fremtiden både via resultatkontrakter, men også via ekstra funding, forskes og udvikles i nye og bedre sensorer, og stadigt mere avancerede analyse platformer, så vi i fremtiden kan få mere datadrevet beslutningstagning. Endvidere kan det også åbne nye muligheder ift. fremtidig pandemihåndtering. FORCE Technology, har særlig fokus på disse områder, i vores kommende resultatkontrakter, og det er essentielt at danske virksomheder bliver en del af disse opgave orienterede projekter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Diana Arsovic Nielsen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diana Arsovic Nielsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26337</guid>

					<description><![CDATA[Ved at samarbejde med hele økosystemet, herunder private virksomheder, kan vi styrke innovationsmodenheden og resiliensen i industrien. Dette samarbejde er afgørende for at imødegå fremtidens udfordringer og sikre vores konkurrenceevne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ved at samarbejde med hele økosystemet, herunder private virksomheder, kan vi styrke innovationsmodenheden og resiliensen i industrien. Dette samarbejde er afgørende for at imødegå fremtidens udfordringer og sikre vores konkurrenceevne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Peter Aagaard Kristensen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Aagaard Kristensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26249</guid>

					<description><![CDATA[Prevas er et embedded udviklingshus som hjælper alt fra små startups til internationale virksomheder med produktudvikling af embedded apparater. I den forbindelse ser jeg et stort potentiale indenfor fotonik-baserede sensorer. Vejen fra teori til salgbart produkt er ofte lang, og en TRL modning syntes jeg derfor giver god mening, før man når de stadier hvor vi som konsulentvirksomhed kan hjælpe med at tage produktideer til markedet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prevas er et embedded udviklingshus som hjælper alt fra små startups til internationale virksomheder med produktudvikling af embedded apparater. I den forbindelse ser jeg et stort potentiale indenfor fotonik-baserede sensorer. Vejen fra teori til salgbart produkt er ofte lang, og en TRL modning syntes jeg derfor giver god mening, før man når de stadier hvor vi som konsulentvirksomhed kan hjælpe med at tage produktideer til markedet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Palle Geltzer Dinesen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Palle Geltzer Dinesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26206</guid>

					<description><![CDATA[Ubiqisense er en virksomhed som fremstiller sensorer og software til persontællinger i alle typer bygninger. Vi har ad flere omgange haft stor glæde af samarbejde med GTS-institutter inden for måleteknik, AI og IoT. Jeg anser indsatsen for at skabe bro mellem forskning og produkt for at være vigtig for konkurrence-evnen for virksomheder som vores, ikke mindst inden for sensorik og måleteknik. Jeg støtter derfor helhjertet op indsatsen på dette område]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubiqisense er en virksomhed som fremstiller sensorer og software til persontællinger i alle typer bygninger. Vi har ad flere omgange haft stor glæde af samarbejde med GTS-institutter inden for måleteknik, AI og IoT. Jeg anser indsatsen for at skabe bro mellem forskning og produkt for at være vigtig for konkurrence-evnen for virksomheder som vores, ikke mindst inden for sensorik og måleteknik. Jeg støtter derfor helhjertet op indsatsen på dette område</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henrik Mertz		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Mertz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26198</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-25576&quot;&gt;Henrik Madsen&lt;/a&gt;.

Kære Henrik Madsen,

Mange tak for din kommentar. Indsatsen har blandt andet til mål at styrke Danmarks position indenfor for fotoniske chips. Derfor er vi særligt glade for kommentarer som disse, der er med til at kortlægge behovene i de danske virksomheder der arbejder indenfor området. Test og karakterisering er kerneydelser hos GTS-institutterne og skal være med til at understøtte aktuelle behov i industrien. Ved at samarbejde med virksomheder som SPIO, kan Indsatsen være med til at identificere og teste løsninger inden for hurtigere karakteseringsmetoder - og bidrage til at accelerer udviklingen indenfor dansk-fotoniske-chip produktion.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-25576">Henrik Madsen</a>.</p>
<p>Kære Henrik Madsen,</p>
<p>Mange tak for din kommentar. Indsatsen har blandt andet til mål at styrke Danmarks position indenfor for fotoniske chips. Derfor er vi særligt glade for kommentarer som disse, der er med til at kortlægge behovene i de danske virksomheder der arbejder indenfor området. Test og karakterisering er kerneydelser hos GTS-institutterne og skal være med til at understøtte aktuelle behov i industrien. Ved at samarbejde med virksomheder som SPIO, kan Indsatsen være med til at identificere og teste løsninger inden for hurtigere karakteseringsmetoder &#8211; og bidrage til at accelerer udviklingen indenfor dansk-fotoniske-chip produktion.  </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henrik Mertz		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Mertz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26109</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-25355&quot;&gt;Bjarke Jørgensen&lt;/a&gt;.

Kære Bjarke Jørgensen,

&lt;span&gt;Indsatsen skal være med til at accelerere adgangen til ny teknologi i industrien. Værktøjerne inkluderer rådgivning om teknologivalg, platforme og sensorsystemer, samt sikring af adgang til testfaciliteter og fremme teknologioverførsel gennem TRL-modningsforløb. Yderligere værktøjer omfatter videndeling og styrkelse af økosystemet via netværksgrupper for at højne innovationsparatheden i industrien og introduktion af ny teknologi gennem et tæt samarbejde med virksomheder som Newtec.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-25355">Bjarke Jørgensen</a>.</p>
<p>Kære Bjarke Jørgensen,</p>
<p><span>Indsatsen skal være med til at accelerere adgangen til ny teknologi i industrien. Værktøjerne inkluderer rådgivning om teknologivalg, platforme og sensorsystemer, samt sikring af adgang til testfaciliteter og fremme teknologioverførsel gennem TRL-modningsforløb. Yderligere værktøjer omfatter videndeling og styrkelse af økosystemet via netværksgrupper for at højne innovationsparatheden i industrien og introduktion af ny teknologi gennem et tæt samarbejde med virksomheder som Newtec.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henrik Mertz		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Mertz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26092</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26041&quot;&gt;Villadsen Steen&lt;/a&gt;.

Kære Steen Villadsen,

&lt;span&gt;Tak for din kommentar. Det er essentielt at styrke start-up og scale-up miljøet i Danmark. The Kitchen en oplagt samarbejdspartner. Indsatsen vil fokusere på at hjælpe nye teknologier frem gennem rådgivning omkring teknologivalg, teknologiplatforme og sensorsystemer, samt teknologiske serviceydelser, og bidrage til teknologitransformation gennem TRL-modningsforløb og generelt videndeling i økosystemet. &lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26041">Villadsen Steen</a>.</p>
<p>Kære Steen Villadsen,</p>
<p><span>Tak for din kommentar. Det er essentielt at styrke start-up og scale-up miljøet i Danmark. The Kitchen en oplagt samarbejdspartner. Indsatsen vil fokusere på at hjælpe nye teknologier frem gennem rådgivning omkring teknologivalg, teknologiplatforme og sensorsystemer, samt teknologiske serviceydelser, og bidrage til teknologitransformation gennem TRL-modningsforløb og generelt videndeling i økosystemet. </span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Villadsen Steen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/dansk-styrkeposition-i-fotonik-og-sensorik/#comment-26041</link>

		<dc:creator><![CDATA[Villadsen Steen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 11:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16261#comment-26041</guid>

					<description><![CDATA[Modning af startup projekter fra Universiteter, vil være meget værdifuldt. Vi har flere relevante projekter i The Kitchen (startup hub på Aarhus Universitet), der helt sikkert kan gøre brug af jeres viden og indsatsområder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modning af startup projekter fra Universiteter, vil være meget værdifuldt. Vi har flere relevante projekter i The Kitchen (startup hub på Aarhus Universitet), der helt sikkert kan gøre brug af jeres viden og indsatsområder.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
