<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Den sunde krop	</title>
	<atom:link href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/</link>
	<description>- om GTS-institutternes resultatkontrakter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Flemming Madsen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-20139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flemming Madsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 15:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-20139</guid>

					<description><![CDATA[Som partner til Bioneer i form af et unikt GTP/Universitetssamarbejde i form af Bioneer:Farma kan jeg kun understøtte de samlede kommentarer vedrørende faglig substans og relevans, og som en meget betydende faktor, dels som brobyggende element mellem sektorer og &quot;translation&quot; af universitetsforskning til anvendt teknologi og metode til prækliniske services der kan medvirke til hurtigere udvikling af nye lægemidler, højværdi-ingredienser og medicinsk udstyr specielt for små og mellemstore virksomheder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som partner til Bioneer i form af et unikt GTP/Universitetssamarbejde i form af Bioneer:Farma kan jeg kun understøtte de samlede kommentarer vedrørende faglig substans og relevans, og som en meget betydende faktor, dels som brobyggende element mellem sektorer og &#8220;translation&#8221; af universitetsforskning til anvendt teknologi og metode til prækliniske services der kan medvirke til hurtigere udvikling af nye lægemidler, højværdi-ingredienser og medicinsk udstyr specielt for små og mellemstore virksomheder.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Andre Eriksson		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-19701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andre Eriksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 09:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-19701</guid>

					<description><![CDATA[Opdagelsen og udviklingen af nye lægemidler kan forbedres ved, at data der genereres tidligt i processen er anvendelige til en forudsigelse af tilgængelighed og effekt i menneskekroppen. Til dette formål har brug af forsøgsdyr været en af grundpillerne i lægemiddeludvikling. Imidlertid er der  dels er der en etisk forpligtigelse til at reducere i anvendelsen af forsøgsdyr men i flere tilfælde er dyremodeller ikke prædiktive for den menneskekroppen. Dette gælder for eksempel i forbindelse med lægemidler der er målrettet specifikke immunomodulatoriske pathways. I sådanne tilfælde har komplekse cellebaserede modeller en klar fordel, da der anvendes humane celler.
Bioneer har i en årrække leveret solid forskningsbaseret bistand til det danske farma- og biotekmiljø og har som organisation et meget komplekst skillset som ellers kun findes i større farmavirksonheder. Derfor er det essentielt for mindre virksomheder at kunne indgå samarbejde med Bioneer for at kunne bringe de gode ideer fra et interessant fænomen i et forskningslaboratorium og hele vejen frem til en reel lægemiddelkandidat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opdagelsen og udviklingen af nye lægemidler kan forbedres ved, at data der genereres tidligt i processen er anvendelige til en forudsigelse af tilgængelighed og effekt i menneskekroppen. Til dette formål har brug af forsøgsdyr været en af grundpillerne i lægemiddeludvikling. Imidlertid er der  dels er der en etisk forpligtigelse til at reducere i anvendelsen af forsøgsdyr men i flere tilfælde er dyremodeller ikke prædiktive for den menneskekroppen. Dette gælder for eksempel i forbindelse med lægemidler der er målrettet specifikke immunomodulatoriske pathways. I sådanne tilfælde har komplekse cellebaserede modeller en klar fordel, da der anvendes humane celler.<br />
Bioneer har i en årrække leveret solid forskningsbaseret bistand til det danske farma- og biotekmiljø og har som organisation et meget komplekst skillset som ellers kun findes i større farmavirksonheder. Derfor er det essentielt for mindre virksomheder at kunne indgå samarbejde med Bioneer for at kunne bringe de gode ideer fra et interessant fænomen i et forskningslaboratorium og hele vejen frem til en reel lægemiddelkandidat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Martin Christiansen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-19276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 18:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-19276</guid>

					<description><![CDATA[Selv om vi hele bliver klogere ogsaa ved hjaelp af AI er der stadig et stort behov for de pre-kliniske modeller. Der er stadig stort behove for bedre forstaelse og bedre prediktering af human PK fra prekliniske data. Kombineret med Bioneers ekspertise indenfor formulering er det en staerk partner at laerer og samarbejde med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selv om vi hele bliver klogere ogsaa ved hjaelp af AI er der stadig et stort behov for de pre-kliniske modeller. Der er stadig stort behove for bedre forstaelse og bedre prediktering af human PK fra prekliniske data. Kombineret med Bioneers ekspertise indenfor formulering er det en staerk partner at laerer og samarbejde med.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Pernille Linnert Jensen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-19190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pernille Linnert Jensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 15:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-19190</guid>

					<description><![CDATA[In Novo Nordisk Stem Cell R&amp;D we are aiming to provide cell therapy to patients suffering from serious chronic diseases. The journey from research through CMC to GMP production of cell therapy products requires innovative solutions in order to move fast towards clinical trials while maintaining focus on patient safety.  AI used for evaluation of cell morphology would be a valuable tool supplementing our analyses during research, development and characterization of cell based medicinal products.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Novo Nordisk Stem Cell R&#038;D we are aiming to provide cell therapy to patients suffering from serious chronic diseases. The journey from research through CMC to GMP production of cell therapy products requires innovative solutions in order to move fast towards clinical trials while maintaining focus on patient safety.  AI used for evaluation of cell morphology would be a valuable tool supplementing our analyses during research, development and characterization of cell based medicinal products.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jakob Plum Christensen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-19057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakob Plum Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 12:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-19057</guid>

					<description><![CDATA[Udvikling af nye og bedre prækliniske modeller er en vigtig del af lægemiddeludvikling. Adgang til avancerede laboratoriemodeller samt integrationen af disse i in silico værktøjer, så som physilogically based pharmacokinetics modelling, vil øge udbyttet af den forskning der laves i forbindelse med lægemiddeludviklingsprocessen. Bioneer har en unik mulighed for at bidrage med know-how og erfaring og dermed løfte dette område.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udvikling af nye og bedre prækliniske modeller er en vigtig del af lægemiddeludvikling. Adgang til avancerede laboratoriemodeller samt integrationen af disse i in silico værktøjer, så som physilogically based pharmacokinetics modelling, vil øge udbyttet af den forskning der laves i forbindelse med lægemiddeludviklingsprocessen. Bioneer har en unik mulighed for at bidrage med know-how og erfaring og dermed løfte dette område.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jon Bondebjerg		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-18592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jon Bondebjerg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 18:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-18592</guid>

					<description><![CDATA[Indsatsområder indenfor inflammatoriske cellemodeller, generelle screeningsmodeller til lægemidler og screeningsteknologier til identifikation af sygdomsspecifikke targets vil være meget relevante for vores fokusområder. Bioneer er med en kombination af høj faglighed og kvalitet, kombineret med et veludviklet biotech-mindset, velkvalificeret til at løfte disse opgaver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indsatsområder indenfor inflammatoriske cellemodeller, generelle screeningsmodeller til lægemidler og screeningsteknologier til identifikation af sygdomsspecifikke targets vil være meget relevante for vores fokusområder. Bioneer er med en kombination af høj faglighed og kvalitet, kombineret med et veludviklet biotech-mindset, velkvalificeret til at løfte disse opgaver.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carsten Leander Buus		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-18056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carsten Leander Buus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 07:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-18056</guid>

					<description><![CDATA[De præsenterede indsatsområder bedømmes til være vigtige for at fastholde og udvikle et lokalt og konkurrencedygtigt netværk af teknologi- og serviceudbydere til at understøtte den prækliniske lægemiddeludvikling. Fokus på diagnostiske teknologier og monitoreringsmetoder ville kunne bidrage til at forbedre den forbyggende og individualiserede behandling, og vil i højere grad kunne indgå i den prækliniske udvikling. Vi ser specielt frem til at kunne drage nytte af og samarbejde omkring in vitro cellebaserede sygdomsmodeller inden for nerodegenerative sygdomme, autoimmune sygdomme i det hele taget, og kræftsygdomme, og specielt integrationen mellem forskellige laboratoriemodeller ved matematisk modellering og brug af avanceret databehandling, så som AI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De præsenterede indsatsområder bedømmes til være vigtige for at fastholde og udvikle et lokalt og konkurrencedygtigt netværk af teknologi- og serviceudbydere til at understøtte den prækliniske lægemiddeludvikling. Fokus på diagnostiske teknologier og monitoreringsmetoder ville kunne bidrage til at forbedre den forbyggende og individualiserede behandling, og vil i højere grad kunne indgå i den prækliniske udvikling. Vi ser specielt frem til at kunne drage nytte af og samarbejde omkring in vitro cellebaserede sygdomsmodeller inden for nerodegenerative sygdomme, autoimmune sygdomme i det hele taget, og kræftsygdomme, og specielt integrationen mellem forskellige laboratoriemodeller ved matematisk modellering og brug af avanceret databehandling, så som AI.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Louise Thingholm		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-17956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louise Thingholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 18:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-17956</guid>

					<description><![CDATA[Biomcare arbejder med tarmens mikrobiom og hvordan den påvirker effekten af medicin – både produkter på markedet men også i nye kliniske studier. Som beskrevet af Bioneer er der stigende krav om dokumentation af effekt- og virkningsmekanismer, og et stort fokus på personlig medicinering hvor vi ved øget forståelse af de personlige faktorer der påvirker metabolismen og effekten af medicinske præparater kan øge effekten for den enkelte patient og nedsætte udgiften for sundhedssystemet. En vigtig men hidtil overset faktor for effekten af medicin er patientens personlige mikrobiom. Når vi i Biomcare, i samarbejde med medicinalvirksomheder og sygehuse, identificere mikrobielle markører der påvirker effekten eller toxisiteten af et præparat, er der behov for opfølgende studier i in vitro modeller hvor de mange variabler i højere grad kan kontrolleres men den komplekse interaktion mellem immunsystem, mikrobiom epithelium ikke er tabt. Derfor har de nye modeller, specielt tarmmodeller, hvor mikrobiota inkluderes, samt humane fordøjelsesmodeller, som indgår i indsatsområdet ”Den sunde krop” stor relevans for Biomcare specifikt men for medicinalvirksomheder generelt der udvikler og markedsfører nye medikamenter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biomcare arbejder med tarmens mikrobiom og hvordan den påvirker effekten af medicin – både produkter på markedet men også i nye kliniske studier. Som beskrevet af Bioneer er der stigende krav om dokumentation af effekt- og virkningsmekanismer, og et stort fokus på personlig medicinering hvor vi ved øget forståelse af de personlige faktorer der påvirker metabolismen og effekten af medicinske præparater kan øge effekten for den enkelte patient og nedsætte udgiften for sundhedssystemet. En vigtig men hidtil overset faktor for effekten af medicin er patientens personlige mikrobiom. Når vi i Biomcare, i samarbejde med medicinalvirksomheder og sygehuse, identificere mikrobielle markører der påvirker effekten eller toxisiteten af et præparat, er der behov for opfølgende studier i in vitro modeller hvor de mange variabler i højere grad kan kontrolleres men den komplekse interaktion mellem immunsystem, mikrobiom epithelium ikke er tabt. Derfor har de nye modeller, specielt tarmmodeller, hvor mikrobiota inkluderes, samt humane fordøjelsesmodeller, som indgår i indsatsområdet ”Den sunde krop” stor relevans for Biomcare specifikt men for medicinalvirksomheder generelt der udvikler og markedsfører nye medikamenter. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jack Egelund Madsen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-17879</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jack Egelund Madsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-17879</guid>

					<description><![CDATA[Development of complex drug screening models, especially focused on gut models where the microbiota is analyzed, is experiencing increasing global attention as there is evidence that the gut microbiota influence everything from our current state-of-mind to how pharmaceuticals are metabolized. Clinical Microbiomics A/S therefore perceive Bioneer´s planned activities as vital for ensuring “easy” access to state-of-the-art competencies and technologies safeguarding Danish Life Science global position.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Development of complex drug screening models, especially focused on gut models where the microbiota is analyzed, is experiencing increasing global attention as there is evidence that the gut microbiota influence everything from our current state-of-mind to how pharmaceuticals are metabolized. Clinical Microbiomics A/S therefore perceive Bioneer´s planned activities as vital for ensuring “easy” access to state-of-the-art competencies and technologies safeguarding Danish Life Science global position.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ulrik Cordes		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-17732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulrik Cordes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/den-sunde-krop/#comment-17732</guid>

					<description><![CDATA[Celle-baseret immunterapi har vist meget lovende resultater i terminalt syge kræftpatienter. Specielt inden for visse blodkræftformer har eksempelvis CAR-T teknologien vist potentialet, hvor man ved at aktivere patientens eget immunforsvar kan redde en stor del af ellers terminalt syge patienter. På verdensplan er der enorme summer investeret i at finde nye måder at videreudvikle teknologien og skabe nye celle-baserede produkter. Men, her er en af de måske største udfordringer at få denne form for behandling til også at virke i solide tumorer. Danmark har her et meget stærkt akademisk miljø og videnskabeligt lederskab netop indenfor dette område samt indenfor immunologien generelt. Dermed har Danmark i mine øjne et meget stærkt fundament for at være med til at &quot;bryde koden&quot; og få disse behandliger til at fungere meget bredere. Netop Bioneers fokus på cellemodeller inklusive forbedrede screeningsmodeller til bl.a. kræft og celleterapi vil kunne facilitere denne udvikling. På denne måde vil de akademiske fremskridt og idéer hurtigere kunne komme i klinikken og skabe den underskov af startups, der måske på sigt kan lede til et egenligt &quot;cell-icon&quot; valley cluster.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celle-baseret immunterapi har vist meget lovende resultater i terminalt syge kræftpatienter. Specielt inden for visse blodkræftformer har eksempelvis CAR-T teknologien vist potentialet, hvor man ved at aktivere patientens eget immunforsvar kan redde en stor del af ellers terminalt syge patienter. På verdensplan er der enorme summer investeret i at finde nye måder at videreudvikle teknologien og skabe nye celle-baserede produkter. Men, her er en af de måske største udfordringer at få denne form for behandling til også at virke i solide tumorer. Danmark har her et meget stærkt akademisk miljø og videnskabeligt lederskab netop indenfor dette område samt indenfor immunologien generelt. Dermed har Danmark i mine øjne et meget stærkt fundament for at være med til at &#8220;bryde koden&#8221; og få disse behandliger til at fungere meget bredere. Netop Bioneers fokus på cellemodeller inklusive forbedrede screeningsmodeller til bl.a. kræft og celleterapi vil kunne facilitere denne udvikling. På denne måde vil de akademiske fremskridt og idéer hurtigere kunne komme i klinikken og skabe den underskov af startups, der måske på sigt kan lede til et egenligt &#8220;cell-icon&#8221; valley cluster.  </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
