<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner	</title>
	<atom:link href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/</link>
	<description>- om GTS-institutternes resultatkontrakter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 22:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20023</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20007&quot;&gt;Uno Helk&lt;/a&gt;.

Kære Uno Helk
Vi må ikke glemme vejene. Der er også mange ressourcer at spare ved et optimeret vedligehold af vores vejenet og tilmed CO2-besparelser på grund af køretøjers mindre CO2-udledning. Mange tak for at bringe det ind i debatten. 
Med venlig hilsen
Mette Glavind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20007">Uno Helk</a>.</p>
<p>Kære Uno Helk<br />
Vi må ikke glemme vejene. Der er også mange ressourcer at spare ved et optimeret vedligehold af vores vejenet og tilmed CO2-besparelser på grund af køretøjers mindre CO2-udledning. Mange tak for at bringe det ind i debatten.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette Glavind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20019</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19884&quot;&gt;Niels Lønow&lt;/a&gt;.

Kære Niels
Tusinde tak for den ubetingede opbakning til indsatsområde. 
Med venlig hilsen
Mette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19884">Niels Lønow</a>.</p>
<p>Kære Niels<br />
Tusinde tak for den ubetingede opbakning til indsatsområde.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20017</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19804&quot;&gt;Jakob Malmskov&lt;/a&gt;.

Kære Jakob Malmskov
Mange tak for kommentaren og anbefalingen. Vi vil holde øje med kommende hackatons, der samler IT folk og byggefolk.  Det kunne være interessant at udveksle erfaringer, da du har ret i, at jeres platform med teknik har lighedspunkter med vores om det, du kalder skallen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19804">Jakob Malmskov</a>.</p>
<p>Kære Jakob Malmskov<br />
Mange tak for kommentaren og anbefalingen. Vi vil holde øje med kommende hackatons, der samler IT folk og byggefolk.  Det kunne være interessant at udveksle erfaringer, da du har ret i, at jeres platform med teknik har lighedspunkter med vores om det, du kalder skallen.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette Glavind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Uno Helk		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uno Helk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-20007</guid>

					<description><![CDATA[Det er en god ting at indtænke den samlede vejkonstruktion i en overordnet bestræbelse på at forlænge levetiden og mindske de samlede livscyklusomkostninger, reducere ressource- og energiforbruget samt reducere CO2-udledningen. BIM er et af de værktøjer der er ved at blive introduceret ved vejbygning, men der er stadig langt til målet. Det påtænkte indsatsområde kan måske hjælpe til med at vi kommer videre af dette spor. Digitale metoder kan helt sikkert gøre det lette at dokumentere og behovet for vedligeholdelse af veje og dermed sikre at den bliver mere optimal. Godt vedligeholdte veje indeholder også den sidegevinst i brugsfasen, at det nedsætter kørertøjernes energiforbrug med deraf følgende lave CO2-udledning.    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er en god ting at indtænke den samlede vejkonstruktion i en overordnet bestræbelse på at forlænge levetiden og mindske de samlede livscyklusomkostninger, reducere ressource- og energiforbruget samt reducere CO2-udledningen. BIM er et af de værktøjer der er ved at blive introduceret ved vejbygning, men der er stadig langt til målet. Det påtænkte indsatsområde kan måske hjælpe til med at vi kommer videre af dette spor. Digitale metoder kan helt sikkert gøre det lette at dokumentere og behovet for vedligeholdelse af veje og dermed sikre at den bliver mere optimal. Godt vedligeholdte veje indeholder også den sidegevinst i brugsfasen, at det nedsætter kørertøjernes energiforbrug med deraf følgende lave CO2-udledning.    </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Niels Lønow		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels Lønow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 11:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19884</guid>

					<description><![CDATA[Vi taler her om et vigtigt indsatsområde, der uanset hvor vi arbejder hver især i Bygge- og Anlægsbranchen må bakke op om, at der fortsat gøres en indsats for at der bliver lagt kræfter bag med tilhørende midler – ikke mindst med den almindelige samfundsopbakning, vi oplever i øjeblikket.

Indlæggene ovenfor tydeliggør, hvor mange forskellige stærke, villige og kompetente kræfter, der er tilstede. Kan kun udtrykke håb om, at der vil blive prioriteret midler til området. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi taler her om et vigtigt indsatsområde, der uanset hvor vi arbejder hver især i Bygge- og Anlægsbranchen må bakke op om, at der fortsat gøres en indsats for at der bliver lagt kræfter bag med tilhørende midler – ikke mindst med den almindelige samfundsopbakning, vi oplever i øjeblikket.</p>
<p>Indlæggene ovenfor tydeliggør, hvor mange forskellige stærke, villige og kompetente kræfter, der er tilstede. Kan kun udtrykke håb om, at der vil blive prioriteret midler til området. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jakob Malmskov		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19804</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakob Malmskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 10:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19804</guid>

					<description><![CDATA[Spændende læsning og gode visioner. Aktiviteterne er mange og med relevante områder. 
Som deltager til bl.a. AEC Hackaton tidligere på året, kan dette varmt anbefales, da det givet en unik mulighed for at samle IT folk og byggeriets aktører. 
Der er meget viden og erfaring fra drift og vedligehold som det også fremgår fra kommentarerne med de forskellige delbranchers databaser. Det er derfor en nødvendighed med AI og ML til at håndtere dette og skabe &quot;kvalitetsdata&quot;. Der er sket rigtig meget inden for dette område og det er bestemt ikke umuligt, man skal dog passe på ikke at ville omfagne for meget og hellere starte ud med få specifikke områder.
Som leverandør af en Commissioning platform har vi brugere fra ide til drift, dvs. både bygherre, rådgivere, entreprenører og drift. Selvom indsatsområderne hovedsageligt beskriver skallen af bygninger, og commissioning beskæftiger sig med teknikken, så er tilgangen den samme. Jeg vil derfor spændt følge udviklingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spændende læsning og gode visioner. Aktiviteterne er mange og med relevante områder.<br />
Som deltager til bl.a. AEC Hackaton tidligere på året, kan dette varmt anbefales, da det givet en unik mulighed for at samle IT folk og byggeriets aktører.<br />
Der er meget viden og erfaring fra drift og vedligehold som det også fremgår fra kommentarerne med de forskellige delbranchers databaser. Det er derfor en nødvendighed med AI og ML til at håndtere dette og skabe &#8220;kvalitetsdata&#8221;. Der er sket rigtig meget inden for dette område og det er bestemt ikke umuligt, man skal dog passe på ikke at ville omfagne for meget og hellere starte ud med få specifikke områder.<br />
Som leverandør af en Commissioning platform har vi brugere fra ide til drift, dvs. både bygherre, rådgivere, entreprenører og drift. Selvom indsatsområderne hovedsageligt beskriver skallen af bygninger, og commissioning beskæftiger sig med teknikken, så er tilgangen den samme. Jeg vil derfor spændt følge udviklingen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 07:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19554</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19441&quot;&gt;Lars Vendelbo Nielsen, CEO, MetriCorr ApS&lt;/a&gt;.

Kære Lars Vendelbo Nielsen
Mange tak for kommentaren. Det er netop samarbejdet mellem os med ekspertviden om byggeri og anlæg og jer, der har specialiseret jer i digital overvågning og andre værktøjer, der kan skabe værdi. Det vil være helt oplagt, at vi samarbejder med jer og får jeres database bragt i spil i forhold til at blive bedre til at optimere drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner.
Med venlig hilsen
Mette Glavind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19441">Lars Vendelbo Nielsen, CEO, MetriCorr ApS</a>.</p>
<p>Kære Lars Vendelbo Nielsen<br />
Mange tak for kommentaren. Det er netop samarbejdet mellem os med ekspertviden om byggeri og anlæg og jer, der har specialiseret jer i digital overvågning og andre værktøjer, der kan skabe værdi. Det vil være helt oplagt, at vi samarbejder med jer og får jeres database bragt i spil i forhold til at blive bedre til at optimere drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette Glavind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Lars Vendelbo Nielsen, CEO, MetriCorr ApS		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars Vendelbo Nielsen, CEO, MetriCorr ApS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 05:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19441</guid>

					<description><![CDATA[MetriCorr udvikler og sælger fjernovervågningssystemer til måling af korrosion og katodisk beskyttelse af anlæg og infrastruktur - rørledninger, kraftværker, armering i beton. 
Vores omfattende database indeholder især data for sammenhæng mellem elektrisk interferens (AC og DC), kemiske miljøparametre samt katodisk beskyttelse og korrosionshastigheder. Databasen omfatter kunder verden over, som har installeret tilsammen mere end 5000 af vore sensorer. Kunderne kan se og analysere deres data via en online webservice.
MetriCorr udvikler til stadighed denne webservice til gavn for vore kunder.  Brug af kunstig intelligens til analyse af data samt digitale tvillinger til illustration og visualisering af integritetsrisici er oplagte udviklingsmuligheder, og vi støtter derfor varmt dette indsatsområde, som vi også ser os selv som deltager i. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MetriCorr udvikler og sælger fjernovervågningssystemer til måling af korrosion og katodisk beskyttelse af anlæg og infrastruktur &#8211; rørledninger, kraftværker, armering i beton.<br />
Vores omfattende database indeholder især data for sammenhæng mellem elektrisk interferens (AC og DC), kemiske miljøparametre samt katodisk beskyttelse og korrosionshastigheder. Databasen omfatter kunder verden over, som har installeret tilsammen mere end 5000 af vore sensorer. Kunderne kan se og analysere deres data via en online webservice.<br />
MetriCorr udvikler til stadighed denne webservice til gavn for vore kunder.  Brug af kunstig intelligens til analyse af data samt digitale tvillinger til illustration og visualisering af integritetsrisici er oplagte udviklingsmuligheder, og vi støtter derfor varmt dette indsatsområde, som vi også ser os selv som deltager i. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 19:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19296</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19199&quot;&gt;Almut Kaiser&lt;/a&gt;.

Kære Almut
Mange tak for at understrege vigtigheden af indsatsområdet.  Der burde være besparelser og værdiskabelse for bygningsejere som kommuner. Det er vi glade for, at I kan se. Demonstrationscases er væsentlige i udviklingsaktiviteter, og måske Slagelse kommune vil finde værdi i at stille sådanne til rådighed?
Med venlig hilsen
Mette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19199">Almut Kaiser</a>.</p>
<p>Kære Almut<br />
Mange tak for at understrege vigtigheden af indsatsområdet.  Der burde være besparelser og værdiskabelse for bygningsejere som kommuner. Det er vi glade for, at I kan se. Demonstrationscases er væsentlige i udviklingsaktiviteter, og måske Slagelse kommune vil finde værdi i at stille sådanne til rådighed?<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 19:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19293</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19186&quot;&gt;Henrik Stang&lt;/a&gt;.

Kære Henrik
Vi ved, at du og DTU Byg både har interesser og forskning indenfor indsatsområdet, og det er derfor glædeligt at få bekræftet det her. Vi skal da selvfølgelig have etableret et samarbejde med jer, for der er brug for forskning, og der er brug for, at mange interessenter samarbejder. Ambitionsniveauet er højt, og vi skal lægge kræfterne sammen for at nå længst muligt. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-baeredygtig-drift-og-vedligehold-af-bygninger-og-anlaegskonstruktioner/#comment-19186">Henrik Stang</a>.</p>
<p>Kære Henrik<br />
Vi ved, at du og DTU Byg både har interesser og forskning indenfor indsatsområdet, og det er derfor glædeligt at få bekræftet det her. Vi skal da selvfølgelig have etableret et samarbejde med jer, for der er brug for forskning, og der er brug for, at mange interessenter samarbejder. Ambitionsniveauet er højt, og vi skal lægge kræfterne sammen for at nå længst muligt. Vi ser frem til samarbejdet.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
