<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Digitale teknologier til datadrevet vækst	</title>
	<atom:link href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/</link>
	<description>- om GTS-institutternes resultatkontrakter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: martin møller		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20325</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin møller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 20:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20325</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20309&quot;&gt;Anders Pall Skött&lt;/a&gt;.

Kære Anders, 
Mange tak for din kommentar og støtte vores forslag. Vi samarbejder meget gerne med DIKU, og har allerede en flere samarbejdssnitflader.  Det er vigtigt at vi samarbejder på tværs af innovationssystemet, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde med jer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20309">Anders Pall Skött</a>.</p>
<p>Kære Anders,<br />
Mange tak for din kommentar og støtte vores forslag. Vi samarbejder meget gerne med DIKU, og har allerede en flere samarbejdssnitflader.  Det er vigtigt at vi samarbejder på tværs af innovationssystemet, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde med jer. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anders Pall Skött		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20309</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders Pall Skött]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 20:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20309</guid>

					<description><![CDATA[Vi synes det lyder som en rigtigt spændende indsats som Alexandra Instituttet foreslår med at opbygge en test- demonstrations- og udviklingsfacilitet for digitale teknologier til hurtig udvikling og test af datadrevne services, der kan benyttes på tværs af aktører fra industri, service, transport til offentlige myndigheder. Vi vil gerne gå i dialog med instituttet og afdække mulighederne på dette område. Vi arbejder sammen med Alexandra Instituttet på en lang række områder både det nationale forskningscenter for digitale teknologier såvel som den nye nationale klyngeorganisation for digitale teknologier. DIKU har flere labs, infrastruktur og mange kompetencer på området, og der er et stort nationalt behov for at udvikle området. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi synes det lyder som en rigtigt spændende indsats som Alexandra Instituttet foreslår med at opbygge en test- demonstrations- og udviklingsfacilitet for digitale teknologier til hurtig udvikling og test af datadrevne services, der kan benyttes på tværs af aktører fra industri, service, transport til offentlige myndigheder. Vi vil gerne gå i dialog med instituttet og afdække mulighederne på dette område. Vi arbejder sammen med Alexandra Instituttet på en lang række områder både det nationale forskningscenter for digitale teknologier såvel som den nye nationale klyngeorganisation for digitale teknologier. DIKU har flere labs, infrastruktur og mange kompetencer på området, og der er et stort nationalt behov for at udvikle området. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: martin møller		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20215</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin møller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 17:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20215</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20184&quot;&gt;Line Gerstrand&lt;/a&gt;.

Kære Line, 
Mange tak for din kommentar. Vi indgår meget gerne en dialog om samarbejde med Aarhus Kommune indenfor datadrevet vækst. Et område som jeg ved, at Aarhus Kommune også ser et potentiale i og prioriterer gennem bl.a. Smart Aarhus og den nye erhvervsplan. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20184">Line Gerstrand</a>.</p>
<p>Kære Line,<br />
Mange tak for din kommentar. Vi indgår meget gerne en dialog om samarbejde med Aarhus Kommune indenfor datadrevet vækst. Et område som jeg ved, at Aarhus Kommune også ser et potentiale i og prioriterer gennem bl.a. Smart Aarhus og den nye erhvervsplan. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Line Gerstrand		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Line Gerstrand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 16:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20184</guid>

					<description><![CDATA[Aarhus Kommune bakker op om en indsats med fokus på datadrevet vækst, da vi både som kommune og i forhold til erhvervslivet generelt forventer en vækst i brugen af datadrevne tjenester. Det gælder både brug af data prediktivt til at forudsige bestemte mønstre og således forebygge, samt som beslutningsstøtte. Derfor hilser vi nye redskaber til test, udvikling og implementering af datadrevne tjenester meget velkommen. Aarhus Kommune er også stor tilhænger af metoden, hvor aktører på tværs af offentlig og privat har mulighed for at udvikle, teste og implementere/kommercialisere - og Aarhus Kommune vil gerne indgå i en fremtidig dialog omkring konkrete projekter/initiativer - herunder som led i vores Smart Aarhus satsning samt Aarhus Kommunes erhvervsplan 2020-2023 ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aarhus Kommune bakker op om en indsats med fokus på datadrevet vækst, da vi både som kommune og i forhold til erhvervslivet generelt forventer en vækst i brugen af datadrevne tjenester. Det gælder både brug af data prediktivt til at forudsige bestemte mønstre og således forebygge, samt som beslutningsstøtte. Derfor hilser vi nye redskaber til test, udvikling og implementering af datadrevne tjenester meget velkommen. Aarhus Kommune er også stor tilhænger af metoden, hvor aktører på tværs af offentlig og privat har mulighed for at udvikle, teste og implementere/kommercialisere &#8211; og Aarhus Kommune vil gerne indgå i en fremtidig dialog omkring konkrete projekter/initiativer &#8211; herunder som led i vores Smart Aarhus satsning samt Aarhus Kommunes erhvervsplan 2020-2023 ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Ryom		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20004</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Ryom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-20004</guid>

					<description><![CDATA[Udvikling og test af datadrevne services er i den grad vigtig i en tid, hvor mange har ambitioner om digital udvikling. Jeg oplever det ofte svært at komme fra digital strategi til reel service eller teknologi som giver værdi i anvendelse. Muliggøren af at teste og udvikle disse services vil kunne speede processen op. Vandbranchen har brug for eksempler der tydeliggør værdien i at implementere datadrevne services i endnu højere grad end i dag. Vi følger meget gerne dette udviklingsprojekt, og kan meget vel være interesserede i muligheden for at teste ideer og teknologier - i sær for at kunne tydeliggøre værdier og speede processen til implementering op.
Mvh Mette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udvikling og test af datadrevne services er i den grad vigtig i en tid, hvor mange har ambitioner om digital udvikling. Jeg oplever det ofte svært at komme fra digital strategi til reel service eller teknologi som giver værdi i anvendelse. Muliggøren af at teste og udvikle disse services vil kunne speede processen op. Vandbranchen har brug for eksempler der tydeliggør værdien i at implementere datadrevne services i endnu højere grad end i dag. Vi følger meget gerne dette udviklingsprojekt, og kan meget vel være interesserede i muligheden for at teste ideer og teknologier &#8211; i sær for at kunne tydeliggøre værdier og speede processen til implementering op.<br />
Mvh Mette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Allan Hansen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allan Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 10:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19812</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19176&quot;&gt;Poul Zimmermann Nielsen, Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark&lt;/a&gt;.

Kære Poul
Mange tak for din kommentar og for jeres støtte og opbakning til indsatsområdet. Vi er enige i, at opbygningen af en digital TDU, med ready-to-use komponenter, viden og udviklingsmetoder vil være den rigtige måde at kunne udvikle og afprøve nye applikationer og services. Og området omkring GSNN og lignende data er relevant for rigtigt mange brancher. Samtidigt stiller dette ofte også nogle udfordrende  krav i forhold til håndtering af de store datamænger. Vi har allerede stor erfaring inden for dette område og vil fortsat fokusere på samarbejde omkring dette med eksterne samarbejdspartnere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19176">Poul Zimmermann Nielsen, Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark</a>.</p>
<p>Kære Poul<br />
Mange tak for din kommentar og for jeres støtte og opbakning til indsatsområdet. Vi er enige i, at opbygningen af en digital TDU, med ready-to-use komponenter, viden og udviklingsmetoder vil være den rigtige måde at kunne udvikle og afprøve nye applikationer og services. Og området omkring GSNN og lignende data er relevant for rigtigt mange brancher. Samtidigt stiller dette ofte også nogle udfordrende  krav i forhold til håndtering af de store datamænger. Vi har allerede stor erfaring inden for dette område og vil fortsat fokusere på samarbejde omkring dette med eksterne samarbejdspartnere.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Allan Hansen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19797</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allan Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 10:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19797</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19390&quot;&gt;Merete Carlson&lt;/a&gt;.

Kære Merete
Mange tak for din kommentar og i vores optik vil en digital TDUen netop kunne fungere som accelerator for praksisnær teknologiafprøvning. Og hele undervisningsområdet er specielt interessant, både i forhold til udnyttelse af data og også som driver for de nye multiexperience teknologier som VR og AR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19390">Merete Carlson</a>.</p>
<p>Kære Merete<br />
Mange tak for din kommentar og i vores optik vil en digital TDUen netop kunne fungere som accelerator for praksisnær teknologiafprøvning. Og hele undervisningsområdet er specielt interessant, både i forhold til udnyttelse af data og også som driver for de nye multiexperience teknologier som VR og AR.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Allan Hansen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allan Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 09:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19734</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19345&quot;&gt;Ole Mark&lt;/a&gt;.

Kære Ole Mark
Tak for din kommentar og jeg er meget glad for dit gode feedback, som netop illustrerer vigtigheden i at få sat data i spil i forhold til de praktiske arbejdsprocesser, både eksisterende og nye. Vi ser et kæmpe behov for, at digitalisering ikke kun sker i forhold til velkendte processer, eller dele af processer, men at data udnyttes helt ud i praksis, hvor der jo også er stort behov for at kunne tilgå dokumentation, data og instruktioner. De nye multiexperience interaktionsteknologier som Augmented Reality indeholder et stort potentiale i forhold til at kunne understøtte disse aspekter, da de netop kan integrere data og funktionalitet med de fysiske arbejdsomgivelser på en ny og meget mere effektiv måde, end hvad man kender fra alminde computersystemer og også mobile enheder. Det er et spændende område med kæmpe potentiale og vi ser frem til mulige samarbejder!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19345">Ole Mark</a>.</p>
<p>Kære Ole Mark<br />
Tak for din kommentar og jeg er meget glad for dit gode feedback, som netop illustrerer vigtigheden i at få sat data i spil i forhold til de praktiske arbejdsprocesser, både eksisterende og nye. Vi ser et kæmpe behov for, at digitalisering ikke kun sker i forhold til velkendte processer, eller dele af processer, men at data udnyttes helt ud i praksis, hvor der jo også er stort behov for at kunne tilgå dokumentation, data og instruktioner. De nye multiexperience interaktionsteknologier som Augmented Reality indeholder et stort potentiale i forhold til at kunne understøtte disse aspekter, da de netop kan integrere data og funktionalitet med de fysiske arbejdsomgivelser på en ny og meget mere effektiv måde, end hvad man kender fra alminde computersystemer og også mobile enheder. Det er et spændende område med kæmpe potentiale og vi ser frem til mulige samarbejder!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Merete Carlson		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Merete Carlson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 20:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19390</guid>

					<description><![CDATA[Denne resultatkontrakt er vigtig, fordi vi stadig har en stor udfordring i Danmark i forhold til at konkretisere og omsætte potentialerne for datadrevet vækst både for virksomheder og i den offentlige sektor. Der er i høj grad behov for at eksperimentere med, teste og udvikle enkle løsninger, der gør data tilgængelig i mange led i værdikæden på tværs af aktører. På Københavns Professionshøjskole arbejder vi bl.a. med udvikling af databaseret ledelse og grundlæggende teknologiforståelse som væsentlige kompetencer i velfærdssamfundet, og her kan vi se nødvendigheden af at lære ny teknologi gennem hands-on eksperimenter, simulation og træning fx med generiske prototyper. I vores forskellige praksislaboratorier på KP har vi bl.a. fokus på, hvordan man integrerer ny teknologi i en faglig praksis. Det er vores erfaring, at det er afgørende,  at ledere og medarbejdere kan vurdere, hvordan nye teknologiske løsninger påvirker og udvikler arbejdsgange i det daglige, men også at disse indsigter bør spille aktivt ind i udviklingen af teknologi. Dette aspekt kan tænkes ind lang tidligere i udvikling g test af ny teknologi, og jeg kan se et interessant potentiale i at koble nogle af erfaringerne fra vores praksis- og læringslaboratorier i forhold til en ny dansk TDU med fokus på databaseret vækst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne resultatkontrakt er vigtig, fordi vi stadig har en stor udfordring i Danmark i forhold til at konkretisere og omsætte potentialerne for datadrevet vækst både for virksomheder og i den offentlige sektor. Der er i høj grad behov for at eksperimentere med, teste og udvikle enkle løsninger, der gør data tilgængelig i mange led i værdikæden på tværs af aktører. På Københavns Professionshøjskole arbejder vi bl.a. med udvikling af databaseret ledelse og grundlæggende teknologiforståelse som væsentlige kompetencer i velfærdssamfundet, og her kan vi se nødvendigheden af at lære ny teknologi gennem hands-on eksperimenter, simulation og træning fx med generiske prototyper. I vores forskellige praksislaboratorier på KP har vi bl.a. fokus på, hvordan man integrerer ny teknologi i en faglig praksis. Det er vores erfaring, at det er afgørende,  at ledere og medarbejdere kan vurdere, hvordan nye teknologiske løsninger påvirker og udvikler arbejdsgange i det daglige, men også at disse indsigter bør spille aktivt ind i udviklingen af teknologi. Dette aspekt kan tænkes ind lang tidligere i udvikling g test af ny teknologi, og jeg kan se et interessant potentiale i at koble nogle af erfaringerne fra vores praksis- og læringslaboratorier i forhold til en ny dansk TDU med fokus på databaseret vækst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ole Mark		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ole Mark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 19:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-teknologier-til-datadrevet-vaekst/#comment-19345</guid>

					<description><![CDATA[Her på Krüger at vi læst dette forslag til indsats område med meget stor interesse. Vi mener at især &quot;Udvikling af nye multiexperience interaktionsteknologier, f.eks. til industriel træning og instruktion (procesunderstøttelse) og til beslutningsstøtte i vedligehold og service (merværdi)&quot; er meget vigtig og vi være meget værdifuld. Årsagen er at Krüger tilser rigtigt mange fysiske installationer som håndterer &quot;byens vand&quot;. Det kan fx. være pumper til vandforsyning eller spildevand, spjæld til styring af afløbssystemer eller anden mekanisk/elektrisk infrastruktur. Ofte er denne infrastruktur placeres på ekstremt svært tilgængelige steder, med ingen / dårlig internet adgang, og hertil kommer meget infrastruktur er analogt. Så der er brug for at de analoge installationer bliver digitaliseret, og kommer på internettet, med aktiv kommunikation, så infrastrukturen kan  overvåges, fx fra mobile devices - hvor driftdata og status angives. Krüger stiller meget gerne op med use-cases hvor udviklingen kan testes :-) Vores vurdering er at alle danske kommuner og forsyninger vil have glæde af denne aktivitet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her på Krüger at vi læst dette forslag til indsats område med meget stor interesse. Vi mener at især &#8220;Udvikling af nye multiexperience interaktionsteknologier, f.eks. til industriel træning og instruktion (procesunderstøttelse) og til beslutningsstøtte i vedligehold og service (merværdi)&#8221; er meget vigtig og vi være meget værdifuld. Årsagen er at Krüger tilser rigtigt mange fysiske installationer som håndterer &#8220;byens vand&#8221;. Det kan fx. være pumper til vandforsyning eller spildevand, spjæld til styring af afløbssystemer eller anden mekanisk/elektrisk infrastruktur. Ofte er denne infrastruktur placeres på ekstremt svært tilgængelige steder, med ingen / dårlig internet adgang, og hertil kommer meget infrastruktur er analogt. Så der er brug for at de analoge installationer bliver digitaliseret, og kommer på internettet, med aktiv kommunikation, så infrastrukturen kan  overvåges, fx fra mobile devices &#8211; hvor driftdata og status angives. Krüger stiller meget gerne op med use-cases hvor udviklingen kan testes 🙂 Vores vurdering er at alle danske kommuner og forsyninger vil have glæde af denne aktivitet. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
