<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Digitale vandløsninger til grøn omstilling	</title>
	<atom:link href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/</link>
	<description>- om GTS-institutternes resultatkontrakter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 22:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Peter Steen Mikkelsen, Professor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-20336</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Steen Mikkelsen, Professor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 21:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-20336</guid>

					<description><![CDATA[Jeg er super glad for at DHI går foran med dette forslag til indsatsområde. DTU&#039;s sektorudviklinsgsprojekt &quot;Lad vand og data strømme” fra 2019 var baseret på en lang række interviews og havde undertitlen ”Den danske vandsektor står over for et valg - surf på den digitale bølge - eller lade sig oversvømme af den”. Rationalet er klart: Øget digitalisering kan gøre den danske vandsektor mere effektiv, hvilket skaber rum for mere innovation. Innovation er nødvendig for at gøre sektoren mindre fragmenteret, og mere helhedsorientering er nødvendigt for opnå mere bæredygtighed i vandsektoren bredt set, både i forhold til driften og i forhold til anlægsinvesteringer og klimatilpasning. Det er vigtigt at vi holde fast i de store successer vi har skabt i Danmark ned hensyn til vand- og miljø date over de sidste årtier, men det er også vigtigt at vi ikke sover på laurbærbladene. Vandsektoren går i øjeblikket fremad med små skridt i forhold til andre sektorer, og der skal et stort samlet løft til for at skabe en bevægelse, der kan bringe Danmark i front også på dette område. Super godt at DHI er med til at trække i denne vigtige retning, vi glæder os til at bidrage til forskningssamarbejder og uddannelse af de rette kanditater!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er super glad for at DHI går foran med dette forslag til indsatsområde. DTU&#8217;s sektorudviklinsgsprojekt &#8220;Lad vand og data strømme” fra 2019 var baseret på en lang række interviews og havde undertitlen ”Den danske vandsektor står over for et valg &#8211; surf på den digitale bølge &#8211; eller lade sig oversvømme af den”. Rationalet er klart: Øget digitalisering kan gøre den danske vandsektor mere effektiv, hvilket skaber rum for mere innovation. Innovation er nødvendig for at gøre sektoren mindre fragmenteret, og mere helhedsorientering er nødvendigt for opnå mere bæredygtighed i vandsektoren bredt set, både i forhold til driften og i forhold til anlægsinvesteringer og klimatilpasning. Det er vigtigt at vi holde fast i de store successer vi har skabt i Danmark ned hensyn til vand- og miljø date over de sidste årtier, men det er også vigtigt at vi ikke sover på laurbærbladene. Vandsektoren går i øjeblikket fremad med små skridt i forhold til andre sektorer, og der skal et stort samlet løft til for at skabe en bevægelse, der kan bringe Danmark i front også på dette område. Super godt at DHI er med til at trække i denne vigtige retning, vi glæder os til at bidrage til forskningssamarbejder og uddannelse af de rette kanditater!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rasmus Borgstrøm, Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-20002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasmus Borgstrøm, Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-20002</guid>

					<description><![CDATA[Kære Klavs. Mange tak for mange gode betragtninger om hvordan vores udvikling kan skærpes så den i højere grad tilgodeser jeres (rådgivernes) behov. Vi vil meget gerne inddrage din og kollegaernes viden nærmere, så vi sikrer den rette udvikling, både hvad angår data adgang og aspekterne omkring lettere modelopsætning og udvikling. Mange tak. mvh Rasmus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Klavs. Mange tak for mange gode betragtninger om hvordan vores udvikling kan skærpes så den i højere grad tilgodeser jeres (rådgivernes) behov. Vi vil meget gerne inddrage din og kollegaernes viden nærmere, så vi sikrer den rette udvikling, både hvad angår data adgang og aspekterne omkring lettere modelopsætning og udvikling. Mange tak. mvh Rasmus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rasmus Borgstrøm, Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasmus Borgstrøm, Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19998</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19516&quot;&gt;Jesper Høi Skovdal, Sekretariatschef, Geoforum&lt;/a&gt;.

Kære Jesper. Mange tak for støtten, det er værdsat! Det glæder os at høre at du kan se at vores indsats kunne gavne jeres mange medlemsvirksomheder og ikke mindst den grønne omstilling. Igen tak for støtten, glæder os til forhåbentligt at involvere jer nærmere i denne udvikling. mvh Rasmus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19516">Jesper Høi Skovdal, Sekretariatschef, Geoforum</a>.</p>
<p>Kære Jesper. Mange tak for støtten, det er værdsat! Det glæder os at høre at du kan se at vores indsats kunne gavne jeres mange medlemsvirksomheder og ikke mindst den grønne omstilling. Igen tak for støtten, glæder os til forhåbentligt at involvere jer nærmere i denne udvikling. mvh Rasmus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jesper Høi Skovdal, Sekretariatschef, Geoforum		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19516</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesper Høi Skovdal, Sekretariatschef, Geoforum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 07:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19516</guid>

					<description><![CDATA[Mange tak for jeres forslag, Henrik og Rasmus.

Geoforum bakker med glæde dette forslag op. Visionen for jeres indsatsområde, der handler om styrkelse af virksomhedernes position inden for digitale grønne løsninger, falder fint i tråd med Geoforums egen vision om at udbrede brugen af geodata i samfundet. Skabelsen af en digital infrastruktur og nye digitale tjenester ud fra de muligheder, der ligger i nye datakilder, kunstig intelligens og modellering, ser Geoforum også som fremtiden. 

Tanken om at udvikle et digitalt økosystem - vel at mærke til danske virksomheders fordel - er også med i Geoforums overvejelser i lidt andre henseender, og det er en tankebane, vi som samfund bør udforske.

Held og lykke med ansøgningen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange tak for jeres forslag, Henrik og Rasmus.</p>
<p>Geoforum bakker med glæde dette forslag op. Visionen for jeres indsatsområde, der handler om styrkelse af virksomhedernes position inden for digitale grønne løsninger, falder fint i tråd med Geoforums egen vision om at udbrede brugen af geodata i samfundet. Skabelsen af en digital infrastruktur og nye digitale tjenester ud fra de muligheder, der ligger i nye datakilder, kunstig intelligens og modellering, ser Geoforum også som fremtiden. </p>
<p>Tanken om at udvikle et digitalt økosystem &#8211; vel at mærke til danske virksomheders fordel &#8211; er også med i Geoforums overvejelser i lidt andre henseender, og det er en tankebane, vi som samfund bør udforske.</p>
<p>Held og lykke med ansøgningen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henrik Madsen, Technical Director, DHI		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Madsen, Technical Director, DHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19406</guid>

					<description><![CDATA[Kære Jens. Tak for din kommentar. Vores samarbejdsprojekt er et godt eksempel på de muligheder der er ved kombination af forskellige datakilder, modeller og machine learning til udvikling af mere nøjagtige prognosemodeller. I dette tilfælde en metocean prognosemodel og tilhørende digital service, der kan effektivisere jeres tests. Mvh Henrik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Jens. Tak for din kommentar. Vores samarbejdsprojekt er et godt eksempel på de muligheder der er ved kombination af forskellige datakilder, modeller og machine learning til udvikling af mere nøjagtige prognosemodeller. I dette tilfælde en metocean prognosemodel og tilhørende digital service, der kan effektivisere jeres tests. Mvh Henrik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rasmus Borgstrøm, Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasmus Borgstrøm, Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19404</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19105&quot;&gt;Hanne Hinrichsen, Forretningsudviklingschef, DanPilot&lt;/a&gt;.

Kære Hanne. Mange tak for din kommentar. Som du skriver er transport via vandvejene et central element i den grønne omstilling, og her vil den foreslåede aktivitet omkring forbedrede data og tilgængelighed helt sikkert kunne berige jeres arbejde. Tak for støtten. mvh Rasmus ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19105">Hanne Hinrichsen, Forretningsudviklingschef, DanPilot</a>.</p>
<p>Kære Hanne. Mange tak for din kommentar. Som du skriver er transport via vandvejene et central element i den grønne omstilling, og her vil den foreslåede aktivitet omkring forbedrede data og tilgængelighed helt sikkert kunne berige jeres arbejde. Tak for støtten. mvh Rasmus </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rasmus Borgstrøm, Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasmus Borgstrøm, Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19403</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19377&quot;&gt;Christian Østerby Elleby&lt;/a&gt;.

Kære Christian. Mange tak for din kommentar - det lyder rigtig godt at du kan se perspektiver hos MST omkring de foreslåede aktiviteter. Vi håber at kunne udfolde ideerne til gavn for MST og miljøet. mvh Rasmus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19377">Christian Østerby Elleby</a>.</p>
<p>Kære Christian. Mange tak for din kommentar &#8211; det lyder rigtig godt at du kan se perspektiver hos MST omkring de foreslåede aktiviteter. Vi håber at kunne udfolde ideerne til gavn for MST og miljøet. mvh Rasmus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henrik Madsen, Technical Director, DHI		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Madsen, Technical Director, DHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19400</guid>

					<description><![CDATA[Kære Søren. Tak for din støtte til vores forslag. Det glæder os at i også ser, at dette indsatsområde vil accelerere udviklingen af grønne digitale vandløsninger og styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Mvh Henrik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Søren. Tak for din støtte til vores forslag. Det glæder os at i også ser, at dette indsatsområde vil accelerere udviklingen af grønne digitale vandløsninger og styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Mvh Henrik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henrik Madsen, Technical Director, DHI		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Madsen, Technical Director, DHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 20:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19395</guid>

					<description><![CDATA[Kære Karsten. Tak for din kommentar. Effektivisering af brug af vandmodeller til forskellige formål er en vigtig komponent i vores forslag, og vi ser store potentialer for dette inden for forskellige forretningsområder, herunder klimatilpasning. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med DTU inden for dette område. Og Ja, der er nok af udfordringer at tage fat på. Mvh Henrik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Karsten. Tak for din kommentar. Effektivisering af brug af vandmodeller til forskellige formål er en vigtig komponent i vores forslag, og vi ser store potentialer for dette inden for forskellige forretningsområder, herunder klimatilpasning. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med DTU inden for dette område. Og Ja, der er nok af udfordringer at tage fat på. Mvh Henrik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henrik Madsen, Technical Director, DHI		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Madsen, Technical Director, DHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 20:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/digitale-vandlosninger-til-gron-omstilling/#comment-19388</guid>

					<description><![CDATA[Kære Lotte. Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Du har en meget vigtig pointe mht. digital modenhed. Vi vil gøre data og modeller lettere tilgængelige så det kan skabe værdi for vandvirksomheder og forsyninger. Dette er vigtigt for at sikre at de udviklede digitale løsninger er skalerbare, også på det internationale marked. Mvh Henrik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Lotte. Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Du har en meget vigtig pointe mht. digital modenhed. Vi vil gøre data og modeller lettere tilgængelige så det kan skabe værdi for vandvirksomheder og forsyninger. Dette er vigtigt for at sikre at de udviklede digitale løsninger er skalerbare, også på det internationale marked. Mvh Henrik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
