<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen	</title>
	<atom:link href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/</link>
	<description>- om GTS-institutternes resultatkontrakter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 22:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Dorte Kulle, Chefkonsulent, SMVdanmark		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorte Kulle, Chefkonsulent, SMVdanmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 20:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20303</guid>

					<description><![CDATA[Et vigtigt og nødvendigt indsatsområde, hvor man tænker hele vejen rundt i klimasikringen ift bygge- og anlægsbranchen. Skulle man foreslå et ekstra ben kunne det være, at se på beplantning, der også øger optaget af CO2, men gerne med lavt vedlighold.  Indsatsens mål om at øge konkurrencekraften hos bygge- og anlægsbranchens små og mellemstore virksomheder på klimaområdet kan vi fuldt støtte op om i SMVdanmark. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et vigtigt og nødvendigt indsatsområde, hvor man tænker hele vejen rundt i klimasikringen ift bygge- og anlægsbranchen. Skulle man foreslå et ekstra ben kunne det være, at se på beplantning, der også øger optaget af CO2, men gerne med lavt vedlighold.  Indsatsens mål om at øge konkurrencekraften hos bygge- og anlægsbranchens små og mellemstore virksomheder på klimaområdet kan vi fuldt støtte op om i SMVdanmark. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ida Lykke Fabricius		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20269</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ida Lykke Fabricius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 18:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20269</guid>

					<description><![CDATA[Kære TI
Vi har på DTU Bygs  Sektion for Geoteknik og Geologi drøftet jeres initiativ, og  er nået frem til følgende: 
Klimaforandringernes effekt på bygninger og infrastrukturanlæg er en udfordring for bygningsingeniører, ikke mindst i geoteknisk sammenhæng. Derfor har vi i DTU Bygs Sektion for Geoteknik og Geologi valgt at prioritere øget undervisning og forskning, der er relevant for dette emne. På den baggrund sætter vi pris på Teknologisk Instituts initiativ og glæder os til at bidrage. Vi forudser at der må sættes øget fokus på udviklingen af anlæg til kystsikring, samt at eksisterende anlæg må opgraderes til at opfylde fremtidige krav. Nogle af de væsentligste udfordringer vedrører (a) vurdering af forventelige ændringer i jordlagenes egenskaber som følge af klimaforandringer, (b) vurdering af eksisterende anlægs skrøbelighed, det gælder tunneler, veje og fundamenter, og (c) udvikling af nye løsninger i forbindelse med kystsikring.  
I den sammenhæng mener vi at der bør fokuseres på monitering af eksisterende og nye bygninger og anlæg. Vi vil især gerne tale for, at klimatilpasningen af bygninger og anlæg kommer til at omfatte indsamling af lokale og fokuserede vejrdata, som kan integreres i de data der er tilgængelige fra DMIs vejrstationer. Disse lokale data kan indsamles ved at forsyne tunneler, broer og bygninger med vejrfølsomme sensorer. Dette vil tillade udviklingen af digitale tvillinger, hvor sensordata ved hjælp af passende modeller kan analyseres i realtid og hvorigennem den samlede effekt kan vurderes. Vi vil således gerne tale for udvikling af digitale tvillinger, som kan give svar på effekten af forskellige vejrscenarier, så at vi kan lave en passende tilpasning.
venlig hilsen
Ida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære TI<br />
Vi har på DTU Bygs  Sektion for Geoteknik og Geologi drøftet jeres initiativ, og  er nået frem til følgende:<br />
Klimaforandringernes effekt på bygninger og infrastrukturanlæg er en udfordring for bygningsingeniører, ikke mindst i geoteknisk sammenhæng. Derfor har vi i DTU Bygs Sektion for Geoteknik og Geologi valgt at prioritere øget undervisning og forskning, der er relevant for dette emne. På den baggrund sætter vi pris på Teknologisk Instituts initiativ og glæder os til at bidrage. Vi forudser at der må sættes øget fokus på udviklingen af anlæg til kystsikring, samt at eksisterende anlæg må opgraderes til at opfylde fremtidige krav. Nogle af de væsentligste udfordringer vedrører (a) vurdering af forventelige ændringer i jordlagenes egenskaber som følge af klimaforandringer, (b) vurdering af eksisterende anlægs skrøbelighed, det gælder tunneler, veje og fundamenter, og (c) udvikling af nye løsninger i forbindelse med kystsikring.<br />
I den sammenhæng mener vi at der bør fokuseres på monitering af eksisterende og nye bygninger og anlæg. Vi vil især gerne tale for, at klimatilpasningen af bygninger og anlæg kommer til at omfatte indsamling af lokale og fokuserede vejrdata, som kan integreres i de data der er tilgængelige fra DMIs vejrstationer. Disse lokale data kan indsamles ved at forsyne tunneler, broer og bygninger med vejrfølsomme sensorer. Dette vil tillade udviklingen af digitale tvillinger, hvor sensordata ved hjælp af passende modeller kan analyseres i realtid og hvorigennem den samlede effekt kan vurderes. Vi vil således gerne tale for udvikling af digitale tvillinger, som kan give svar på effekten af forskellige vejrscenarier, så at vi kan lave en passende tilpasning.<br />
venlig hilsen<br />
Ida</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Peter Engelund Holm		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Engelund Holm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 16:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20193</guid>

					<description><![CDATA[Kære TI/Rørcenteret
Vi støtter indsatsområdet som har været bærende for et stærkt samarbejde med TI gennem en årrække.  På PLEN-KU  søger vi en molekylær indsigt i kemikaliernes skæbne i både det urbane vandkredsløb og i det åbne land. Vi arbejder også med metoder som kan forbedre vandkvaliteten, fx ved at udvikle filtre, ved at tilføje reaktive nanomaterialer til vejvandeller ved at ekstrahere giftige metaller. I vores arbejde måler vi kemiske koncentrationer og egenskaber, og anvender derfor et stort udvalg af instrumenter og metoder. Vi vil gerne samarbejde med TI om at bringe forskningen tættere på praksis og i fællesskab udvikle test og metoder relateret til vand og klimatilpasning. Med venlige hilsner Peter E. Holm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære TI/Rørcenteret<br />
Vi støtter indsatsområdet som har været bærende for et stærkt samarbejde med TI gennem en årrække.  På PLEN-KU  søger vi en molekylær indsigt i kemikaliernes skæbne i både det urbane vandkredsløb og i det åbne land. Vi arbejder også med metoder som kan forbedre vandkvaliteten, fx ved at udvikle filtre, ved at tilføje reaktive nanomaterialer til vejvandeller ved at ekstrahere giftige metaller. I vores arbejde måler vi kemiske koncentrationer og egenskaber, og anvender derfor et stort udvalg af instrumenter og metoder. Vi vil gerne samarbejde med TI om at bringe forskningen tættere på praksis og i fællesskab udvikle test og metoder relateret til vand og klimatilpasning. Med venlige hilsner Peter E. Holm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 15:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20164</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20138&quot;&gt;Simon Toft Ingvertsen&lt;/a&gt;.

Kære Simon Toft Ingvertsen
Mange tak for opbakningen. Vi ser også frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20138">Simon Toft Ingvertsen</a>.</p>
<p>Kære Simon Toft Ingvertsen<br />
Mange tak for opbakningen. Vi ser også frem til et fortsat godt samarbejde.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette Glavind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 15:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20163</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20109&quot;&gt;Uno Helk&lt;/a&gt;.

Kære Uno Helk
Vi er helt enige i, at permeable asfaltbelægninger og andre belægninger er en del af løsningen på skybrud og øgede regnvandsmængder. Der er allerede foregået udviklingsarbejde, men vi er ikke i mål. Og vi skal videre. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med asfaltindustrien om området.
Med venlig hilsen
Mette Glavind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20109">Uno Helk</a>.</p>
<p>Kære Uno Helk<br />
Vi er helt enige i, at permeable asfaltbelægninger og andre belægninger er en del af løsningen på skybrud og øgede regnvandsmængder. Der er allerede foregået udviklingsarbejde, men vi er ikke i mål. Og vi skal videre. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med asfaltindustrien om området.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette Glavind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Simon Toft Ingvertsen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon Toft Ingvertsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 14:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20138</guid>

					<description><![CDATA[Som rådgivende ingeniørvirksomhed med ekspertise og erfaring indenfor bl.a. vand, afløb og klima ser vi absolut det relevante og bakker fuldt ud op om indsatsområdet som beskrevet i forslaget. Vi ser således frem til at fortsætte de gode samarbejder inden for klimasikring og -tilpasning i fremtiden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som rådgivende ingeniørvirksomhed med ekspertise og erfaring indenfor bl.a. vand, afløb og klima ser vi absolut det relevante og bakker fuldt ud op om indsatsområdet som beskrevet i forslaget. Vi ser således frem til at fortsætte de gode samarbejder inden for klimasikring og -tilpasning i fremtiden. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Uno Helk		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uno Helk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 14:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20109</guid>

					<description><![CDATA[At udforske en bred pallette af mulige løsninger til at undgå/begrænse skadevirkningerne af de øgede regn- og vandmængder er et essentielt indsatsområde. Der har allerede været sat fokus på anvendelsen af specielt permeable asfaltbelægninger til bortledning/opmagasinering af regnvand ved skybrud som især kan være et problem i byområder, hvor vandet har svært ved at trænge væk. Området kan dog med fordel udforskes endnu mere – baseret på de hidtidige erfaringer. Muligheden for at anvende permeable belægninger i områder hvor regnvandet kan nedsives i det omkringliggende område uden om kloaknettet kan med fordel også prioriteres.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At udforske en bred pallette af mulige løsninger til at undgå/begrænse skadevirkningerne af de øgede regn- og vandmængder er et essentielt indsatsområde. Der har allerede været sat fokus på anvendelsen af specielt permeable asfaltbelægninger til bortledning/opmagasinering af regnvand ved skybrud som især kan være et problem i byområder, hvor vandet har svært ved at trænge væk. Området kan dog med fordel udforskes endnu mere – baseret på de hidtidige erfaringer. Muligheden for at anvende permeable belægninger i områder hvor regnvandet kan nedsives i det omkringliggende område uden om kloaknettet kan med fordel også prioriteres.   </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20063</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-19922&quot;&gt;Kirstine Meyer Frandsen&lt;/a&gt;.

Kære Kristine Meyer Frandsen
Tak for et fint input. Du har ret i, at der selvfølgelig er en kobling mellem fugtsimuleringsmodeller og udvikling af bæredygtige byggematerialer og dokumentation af deres egenskaber. Det vil vi holde os for øje, når vi går i gang med aktiviteterne. Dejligt at du vil følge udviklingen. Vi vil også følge dit PhD projekt og ser frem til at høre mere om det.
Med venlig hilsen
Mette Glavind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-19922">Kirstine Meyer Frandsen</a>.</p>
<p>Kære Kristine Meyer Frandsen<br />
Tak for et fint input. Du har ret i, at der selvfølgelig er en kobling mellem fugtsimuleringsmodeller og udvikling af bæredygtige byggematerialer og dokumentation af deres egenskaber. Det vil vi holde os for øje, når vi går i gang med aktiviteterne. Dejligt at du vil følge udviklingen. Vi vil også følge dit PhD projekt og ser frem til at høre mere om det.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette Glavind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20057</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-19888&quot;&gt;Thomas Pipper&lt;/a&gt;.

Kære Thomas Pipper
Tak for også at bringe grønne tage ind som et aspekt i klimaomstillingen af bygge- og anlægssektoren. Det vil vi tage med videre, når vi skal konkretisere aktiviteterne i indsatsområdet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-19888">Thomas Pipper</a>.</p>
<p>Kære Thomas Pipper<br />
Tak for også at bringe grønne tage ind som et aspekt i klimaomstillingen af bygge- og anlægssektoren. Det vil vi tage med videre, når vi skal konkretisere aktiviteterne i indsatsområdet.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette Glavind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20055</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-20055</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-19761&quot;&gt;Jacob Amholt&lt;/a&gt;.

Kære Jacob Amholt
Mange tak for støtten. Det er helt naturligt at tænke i et samspil mellem bygninger og de grønne arealer. Det er ofte i det tværfaglige, at der opstår nye og kreative ideer og løsninger. 
Med venlig hilsen
Mette Glavind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/klimaomstilling-af-bygge-og-anlaegsbranchen/#comment-19761">Jacob Amholt</a>.</p>
<p>Kære Jacob Amholt<br />
Mange tak for støtten. Det er helt naturligt at tænke i et samspil mellem bygninger og de grønne arealer. Det er ofte i det tværfaglige, at der opstår nye og kreative ideer og løsninger.<br />
Med venlig hilsen<br />
Mette Glavind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
