<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Robuste og bæredygtige digitale infrastrukturer	</title>
	<atom:link href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/</link>
	<description>- om GTS-institutternes resultatkontrakter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 22:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Martin Brynskov		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Brynskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 21:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26776</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;Også denne lyder som en rigtig vigtig indsats, der kan give værdi til mange, både offentlige og private. Der er meget at vinde ved at teame op med lande som fx Finland, Holland og Frankrig, når det gælder både sektor-specifik og tværsektoriel dataudnyttelse og -deling. Økosystemerne griber, især inden for EU, ud over grænserne, fordi de i høj grad retter sig mod både både markedsmuligheder og lovgivning. Og så er standardisering en svær men nødvendig aktivitet, så det ville også være godt at få ressourcer til.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Også denne lyder som en rigtig vigtig indsats, der kan give værdi til mange, både offentlige og private. Der er meget at vinde ved at teame op med lande som fx Finland, Holland og Frankrig, når det gælder både sektor-specifik og tværsektoriel dataudnyttelse og -deling. Økosystemerne griber, især inden for EU, ud over grænserne, fordi de i høj grad retter sig mod både både markedsmuligheder og lovgivning. Og så er standardisering en svær men nødvendig aktivitet, så det ville også være godt at få ressourcer til.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Peter Steen Mikkelsen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26768</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Steen Mikkelsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 21:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26768</guid>

					<description><![CDATA[Jeg finder Alexandra’s initiativer om Data Spaces helt rigtigte. Der netop brug for en spiller, der ikke i forvejen tilhører en bestemt sektor eller en bestemt del af erhvervslivet, hvis potentialet i Data Spaces skal indfris på tværs af sektorer og anvendelsesmuligheder. Selv arbejder jeg mest med vandsektoren. Der er virkelig stort potentiale for sektorkobling mellem vand- og energisystemer, men jrdforurening, episodisk fourening af badevand, eller oversvømmelser er noget helt andet, hvor både teknologiske løsninger og relevante governance modeller vil afvige fra det, der er brug for ved sektorkobling. Forskelle vil der helt sikkert også være for andre infrastruktur- og teknologiområder. Virkelig vigtigt at der bliver prøvet ting af og samlet op på tværs – glæder mig til firtsat at følge arbejdet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg finder Alexandra’s initiativer om Data Spaces helt rigtigte. Der netop brug for en spiller, der ikke i forvejen tilhører en bestemt sektor eller en bestemt del af erhvervslivet, hvis potentialet i Data Spaces skal indfris på tværs af sektorer og anvendelsesmuligheder. Selv arbejder jeg mest med vandsektoren. Der er virkelig stort potentiale for sektorkobling mellem vand- og energisystemer, men jrdforurening, episodisk fourening af badevand, eller oversvømmelser er noget helt andet, hvor både teknologiske løsninger og relevante governance modeller vil afvige fra det, der er brug for ved sektorkobling. Forskelle vil der helt sikkert også være for andre infrastruktur- og teknologiområder. Virkelig vigtigt at der bliver prøvet ting af og samlet op på tværs – glæder mig til firtsat at følge arbejdet!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Laura Møller		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26712</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura Møller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 20:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26712</guid>

					<description><![CDATA[Gode datamodeller samt en sikker og tilgængelig digital infrastruktur er helt central for udviklingen i forsyningssektoren - på tværs af værdikæden. Vi bakker afgjort op om dette initiativ for at sætte skub i udviklingen på dette område, og understøtte en mere datadrevet forsyning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gode datamodeller samt en sikker og tilgængelig digital infrastruktur er helt central for udviklingen i forsyningssektoren &#8211; på tværs af værdikæden. Vi bakker afgjort op om dette initiativ for at sætte skub i udviklingen på dette område, og understøtte en mere datadrevet forsyning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gert Læssøe Mikkelsen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gert Læssøe Mikkelsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 19:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26617</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26553&quot;&gt;Preben Dalsgaard Pedersen&lt;/a&gt;.

Kære Preben

Mange tak for din kommentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26553">Preben Dalsgaard Pedersen</a>.</p>
<p>Kære Preben</p>
<p>Mange tak for din kommentar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Preben Dalsgaard Pedersen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Preben Dalsgaard Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 18:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26553</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;Spændende og særdeles relevant indsatsområde. Det er meget relevant i arbejdet med opbygning af en mere datadrevet el- og varmeproduktion…&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Spændende og særdeles relevant indsatsområde. Det er meget relevant i arbejdet med opbygning af en mere datadrevet el- og varmeproduktion…</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mads Pohl Petersson		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mads Pohl Petersson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 18:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26520</guid>

					<description><![CDATA[KMD bakker i den grad op om dette forslag. Vi er i skrivende stund igang med flere energieffektiviserings-produkter, som bl.a. er Digitale Tvillinger, som i en moden udgave vil være så kompleks at de ikke kan skalere med de nuværende data-løsninger. Samarbejdet med Alexandra Instituttet, og i særdeleshed Lea!, omkring data spaces er ligeledes et nøgle projekt og et område vi prioriterer en stor del af vores ressourcer på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KMD bakker i den grad op om dette forslag. Vi er i skrivende stund igang med flere energieffektiviserings-produkter, som bl.a. er Digitale Tvillinger, som i en moden udgave vil være så kompleks at de ikke kan skalere med de nuværende data-løsninger. Samarbejdet med Alexandra Instituttet, og i særdeleshed Lea!, omkring data spaces er ligeledes et nøgle projekt og et område vi prioriterer en stor del af vores ressourcer på.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Agnethe Pedersen		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26415</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agnethe Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 16:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26415</guid>

					<description><![CDATA[Hvis vi skal sikre bedre test og indkøbsprocedurer, samt konkurrence og innovation er det vigtigt at vi standardiserer digitale in- og output til diverse applikationer. Derfor er dette forslag vigtigt, og noget som VandCenter Syd bakker op om i kraft af vores aktive arbejde i SWAN netværket gennem gruppen: Interoperable Utility Group (IUG). Standardisering/harmonisering af data er en vigtig brik i det arbejde, men ligeledes også hvordan man får skabt konsensus om det internationalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis vi skal sikre bedre test og indkøbsprocedurer, samt konkurrence og innovation er det vigtigt at vi standardiserer digitale in- og output til diverse applikationer. Derfor er dette forslag vigtigt, og noget som VandCenter Syd bakker op om i kraft af vores aktive arbejde i SWAN netværket gennem gruppen: Interoperable Utility Group (IUG). Standardisering/harmonisering af data er en vigtig brik i det arbejde, men ligeledes også hvordan man får skabt konsensus om det internationalt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Lea Schick		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lea Schick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26197</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26127&quot;&gt;Philip Nygaard Schmidt&lt;/a&gt;.

Tak for jeres positive kommentar, Philip - og tak for jeres aktive deltagelse i data space ekspertpanelet. Vi håber og glæder os til fremtidigt samarbejde omkring anvendelse af data i energisektoren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26127">Philip Nygaard Schmidt</a>.</p>
<p>Tak for jeres positive kommentar, Philip &#8211; og tak for jeres aktive deltagelse i data space ekspertpanelet. Vi håber og glæder os til fremtidigt samarbejde omkring anvendelse af data i energisektoren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Lea Schick		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lea Schick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26193</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26171&quot;&gt;Søren Skov Bording&lt;/a&gt;.

Mange tak for din kommentar Søren og for jeres gode arbejde med dagsordenen. Det har været af stor værdi at kunne samarbejde med jer og Digital Energy Hub i vores hidtidige arbejde med data spaces og med ekspertpanelets anbefalinger til Energistyrelsen og Forsyningsdigitaliseringsprogrammet, hvor du jo netop tager vores læring videre i TAU-gruppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26171">Søren Skov Bording</a>.</p>
<p>Mange tak for din kommentar Søren og for jeres gode arbejde med dagsordenen. Det har været af stor værdi at kunne samarbejde med jer og Digital Energy Hub i vores hidtidige arbejde med data spaces og med ekspertpanelets anbefalinger til Energistyrelsen og Forsyningsdigitaliseringsprogrammet, hvor du jo netop tager vores læring videre i TAU-gruppen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Søren Skov Bording		</title>
		<link>https://bedreinnovation.dk/forslag-til-indsatsomrader/robuste-og-baeredygtige-digitale-infrastrukturer/#comment-26171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Søren Skov Bording]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bedreinnovation.dk/?post_type=forslag_indsats&#038;p=16298#comment-26171</guid>

					<description><![CDATA[&lt;em&gt;Digitale infrastrukturer bliver et helt afgørende element for danske virksomheders innovation og konkurrencedygtighed både i EU og globalt. forslaget om at lave en resultatkontrakt med dette fokus er et indlysende sted at sætte indsatser igang der kan gribe fat om de forordninger og resultater der kommer fra EU og EU&#039;s Digital Europe-program og sikre en udbredelse i dansk kontekst som er effektiv og integrerbar. Vi står i Center Denmark klar til at støtte op om indsatsen på forsyningsområdet for EL, Vand, Varme og Gas. &lt;/em&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Digitale infrastrukturer bliver et helt afgørende element for danske virksomheders innovation og konkurrencedygtighed både i EU og globalt. forslaget om at lave en resultatkontrakt med dette fokus er et indlysende sted at sætte indsatser igang der kan gribe fat om de forordninger og resultater der kommer fra EU og EU&#8217;s Digital Europe-program og sikre en udbredelse i dansk kontekst som er effektiv og integrerbar. Vi står i Center Denmark klar til at støtte op om indsatsen på forsyningsområdet for EL, Vand, Varme og Gas. </em></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
